FC Кайрат-Торнадо B U10 Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вратарь | 9 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Нападающий | 31 декабря, 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Нападающий | 13 января, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Нападающий | 27 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Защитник | 29 июня, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Нападающий | 1 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Нападающий | 31 мая, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Защитник | 20 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Полузащитник | 8 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Защитник | 1 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Полузащитник | 17 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Защитник | 26 июля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Защитник | 23 июля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Нападающий | 7 ноября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Защитник | 2 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Защитник | 28 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Нападающий | 23 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Нападающий | 1 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Нападающий | 18 апреля, 2016 | 0 | 0 | 0 |
U10 Лига В Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tarlan B U10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Жас-кыран А U9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | ФК Акжар U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | ФК Хан Тенгри В U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Кайрат-Торнадо U10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 6 | FC Legion U10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 7 | DFC Tamos U10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 8 | ФК Кайрат W-13 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 9 | ДФК Арсенал U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |







