FC Кайрат Ф2.1 U10 Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вратарь | 22 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Защитник | 11 января, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Защитник | 16 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Защитник | 5 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Нападающий | 11 октября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 30 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Нападающий | 31 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Нападающий | 17 апреля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Нападающий | 22 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Защитник | 20 января, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Защитник | 4 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Защитник | 2 января, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Полузащитник | 30 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 17 сентября, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Нападающий | 12 сентября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Полузащитник | 21 сентября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Нападающий | 22 ноября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Защитник | 6 января, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Полузащитник | 9 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Полузащитник | 17 января, 2016 | 0 | 0 | 0 |
U11 Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium 1 U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| 2 | FC Dream Team U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | FFC B U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | SC Qyran Aqkent U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Jeyran Черные U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 6 | Jeyran Оранж U10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Jeyran Оранж U11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 8 | ФК Кайрат Ф2.1 U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Legion U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 10 | FC Millennium 2 U11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |






