FC MEGA SPORT A U12
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 11 марта, 2014 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 ноября, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 сентября, 2014 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 ноября, 2014 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 мая, 2014 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 сентября, 2014 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 января, 2014 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 июля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 марта, 2014 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 сентября, 2014 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 октября, 2014 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 июня, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 марта, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 августа, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 июня, 2015 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 июля, 2015 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 октября, 2015 | 4 | 0 | 0 |
U12 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shanyraq U12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 21 |
| 2 | FC Dream Team U12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 21 |
| 3 | FC Legion U12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 18 |
| 4 | FC Mega Sport A U12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | 15 |
| 5 | FC Aqbarys U12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 12 |
| 6 | ФК Орбита U12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 6 |
| 7 | ДФК Арсенал U12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 31 | -22 | 6 |
| 8 | Eagles U12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 31 | -18 | 4 |
| 9 | MATADOR FS A U12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 36 | -25 | 4 |







