FFC B U10
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Кеншилик Мансур | 21 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Бейсенбек Мансур | 2 августа, 2016 | 1 | 0 | 0 |
| Игнатов Алан | 5 марта, 2016 | 3 | 0 | 0 |
| Бельгишев Назар | 25 января, 2017 | 3 | 0 | 0 |
| Тогайбаев Богдан | 12 февраля, 2016 | 3 | 0 | 0 |
| Иванов Игорь | 14 апреля, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Ерубай Ерулан | 15 февраля, 2016 | 1 | 0 | 0 |
| Акатбек Арсен | 10 апреля, 2016 | 5 | 0 | 0 |
| Ануарбек Ерали | 29 апреля, 2016 | 9 | 0 | 0 |
| Жумабек Ануар | 13 августа, 2016 | 4 | 0 | 0 |
| Койшыгул Адиль | 27 июля, 2017 | 2 | 0 | 0 |
| Джетписов Кыдырали | 13 мая, 2026 | 1 | 0 | 0 |
| Зунумагаметов Ислам | 21 февраля, 2016 | 1 | 0 | 0 |
U10 СТК
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves U10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 |
| 2 | Jeyran Black U10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 |
| 3 | Jeyran Оранж U10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
| 4 | ФК Алматы B U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
| 5 | Jeyran 17А U10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 6 | FFC B U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 6 | Grand Sport 140 U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 8 | FFC C U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | ФК Арлан U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| 10 | ФК Zaman U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| 11 | ФШ Galatasaray U10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 0 |










