U10 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATADOR FS U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 2 | FS Turksib U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 3 | ФШ Galatasaray U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 |
| 4 | ФК Жайлау U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | FS Matador-Sunqar U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | Belkesh Academy U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ФШМ В U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 8 | ФК Орбита U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| 9 | Derby U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 10 | Grand Sport U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 11 | FS Mega Sport Issyk U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |




