FS Turksib U10
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 5 июня, 2016 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 октября, 2016 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 февраля, 2016 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 мая, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 июля, 2017 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 февраля, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 июля, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 февраля, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 сентября, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 мая, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 января, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 октября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 мая, 2016 | 10 | 0 | 0 |
U10 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Жайлау Э U10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 10 | 44 | 24 |
| 2 | FS Turksib U10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 21 |
| 3 | FS Matador-Sunqar U10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 14 | 25 | 18 |
| 4 | ФШ Galatasaray U10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 18 |
| 5 | FS Mega Sport Issyk U10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 28 | 5 | 15 |
| 6 | ФШМ В U10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 33 | 1 | 12 |
| 7 | ФК Орбита U10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 45 | -22 | 7 |
| 8 | Grand Sport U10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 41 | -27 | 7 |
| 9 | MATADOR FS U10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 40 | -35 | 3 |
| 10 | Derby BK U10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | -40 | 0 |







