ДФК Арсенал B U14
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| НИЯЗОВ АЛЬФАИЗ | 12 октября, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| ДАУЛЕТ МҰРАТ | 6 октября, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| ЕРБОЛАТ ШАХНАЗАР | 1 января, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| СЕЙТЖАН СЫРЫМ | 25 ноября, 2013 | 0 | 0 | 0 |
| КАМЕНЕВ СТЕФАН | 6 ноября, 2012 | 2 | 1 | 0 |
| БАДИНГЕР ЯРОСЛАВ | 1 ноября, 2013 | 0 | 0 | 0 |
| БЕЙСЕНБИНОВ АЛИНУР | 6 июня, 2013 | 0 | 0 | 0 |
| ЙЫЛМАЗ ЭЛЬДАР | 7 декабря, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| НУРМУКАН МАНСУР | 19 мая, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| СУЛТАНАЕВ ДАВИД | 30 марта, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| СЕРІКБАЙ ЕРАСЫЛ | 14 декабря, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| ОТЕПБЕРГЕН ГАЛИХАН | 8 ноября, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| БОЛАТОВ ДАМИР | 15 мая, 2012 | 5 | 0 | 0 |
| ШАЛҒЫНБАЙ НУРДАУЛЕТ | 17 декабря, 2013 | 0 | 0 | 0 |
| КУПЕШОВ АМИР | 28 мая, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| Рахманберді Райымбек | 18 сентября, 2012 | 0 | 0 | 0 |
U14 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS Turksib U14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 12 | 33 | 24 |
| 2 | FS Matador-Sunqar U14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 20 | 23 | 16 |
| 3 | ДФК Арсенал В U14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 13 |
| 4 | MATADOR FS U14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 29 | -5 | 8 |
| 5 | Grand Sport 140 U14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 7 |
| 6 | ФК Жайлау С U14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 29 | -13 | 5 |
| 7 | ФШМ U14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 39 | -29 | 4 |






