FS Turksib U14
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 мая, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 апреля, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 мая, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 февраля, 2012 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 мая, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 июня, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 февраля, 2012 | 9 | 1 | 0 | |
| 9 октября, 2012 | 11 | 0 | 0 | |
| 21 сентября, 2012 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 апреля, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 октября, 2013 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 февраля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 августа, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 декабря, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 мая, 2013 | 4 | 0 | 0 | |
| 23 декабря, 2014 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 июня, 2013 | 0 | 0 | 0 |
U14 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS Turksib U14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 12 | 33 | 24 |
| 2 | FS Matador-Sunqar U14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 20 | 23 | 16 |
| 3 | ДФК Арсенал В U14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 13 |
| 4 | MATADOR FS U14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 29 | -5 | 8 |
| 5 | Grand Sport 140 U14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 7 |
| 6 | ФК Жайлау С U14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 29 | -13 | 5 |
| 7 | ФШМ U14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 39 | -29 | 4 |






