U14 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS Turksib U14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | MATADOR FS U14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Matador-Sunqar | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | ФК Жайлау 1 U14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | ФШМ U14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Grand Sport 140 U14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS Turksib U14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | MATADOR FS U14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Matador-Sunqar | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | ФК Жайлау 1 U14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | ФШМ U14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Grand Sport 140 U14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
