FC Dostyq U9
| Игрок | Команда | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Dostyq U9 | 15 марта, 2017 | 1 | 0 | 0 | |
| FC Dostyq U9 | 24 февраля, 2017 | 1 | 0 | 0 | |
| FC Dostyq U9 | 30 января, 2017 | 1 | 0 | 0 | |
| FC Dostyq U9 | 3 апреля, 2017 | 2 | 0 | 0 | |
| FC Dostyq U9 | 11 мая, 2017 | 19 | 0 | 0 | |
| FC Dostyq U9 | 5 февраля, 2017 | 16 | 0 | 0 | |
| FC Dostyq U9 | 21 января, 2017 | 6 | 0 | 0 | |
| FC Dostyq U9 | 10 ноября, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Dostyq U9 | 25 мая, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Dostyq U9 | 22 февраля, 2018 | 0 | 0 | 0 |
U9 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dostyq U9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 57 | 15 | 42 | 25 |
| 2 | FC Millennium U9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 22 |
| 3 | FS Turksib U9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 24 | 1 | 11 |
| 4 | Champik U9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 10 |
| 5 | ФК Рузаевка U9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 | 10 |
| 6 | FS Matador-Sunqar U9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 9 |
| 7 | ФК Жайлау Э U9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 47 | -32 | 6 |
| 8 | ФШМ В U9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 37 | -33 | 0 |







