FC MILLENNIUM U9
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Абдикулов Ансаган | 13 февраля, 2017 | 1 | 0 | 0 |
| Даневич Доминик | 1 ноября, 2017 | 1 | 0 | 0 |
| Колесников Константин | 2 февраля, 2017 | 0 | 0 | 0 |
| Москалев Макар | 19 ноября, 2018 | 1 | 0 | 0 |
| Нұртас Дінмұхаммед | 12 августа, 2017 | 4 | 0 | 0 |
| Қырқынбай Тәуекел | 19 июня, 2017 | 1 | 0 | 0 |
| Ольгейзер Даниил | 31 мая, 2017 | 0 | 0 | 0 |
| Легкодымов Рома | 27 мая, 2017 | 1 | 0 | 0 |
U9 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dostyq U9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 57 | 15 | 42 | 25 |
| 2 | FC Millennium U9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 22 |
| 3 | FS Turksib U9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 24 | 1 | 11 |
| 4 | Champik U9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 10 |
| 5 | ФК Рузаевка U9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 | 10 |
| 6 | FS Matador-Sunqar U9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 9 |
| 7 | ФК Жайлау Э U9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 47 | -32 | 6 |
| 8 | ФШМ В U9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 37 | -33 | 0 |







