FC Grand Sport 33.39 U14 Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вратарь | 31 июля, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Полузащитник | 9 июля, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Защитник | 14 июля, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Защитник | 4 декабря, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Нападающий | 13 октября, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Нападающий | 31 июля, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Нападающий | 31 января, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Полузащитник | 12 марта, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Полузащитник | 28 марта, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Защитник | 1 октября, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Нападающий | 25 мая, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Защитник | 24 августа, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Защитник | 13 февраля, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Полузащитник | 11 февраля, 2013 | 0 | 0 | 0 |
U14 Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Legion U14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | FFC U14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | ДФК Арсенал А U14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ФК Акжар U14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | FC Jailau U14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | ФК Кайрат-Казахфильм U14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Grand Sport 33,39 U14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | SC Qyran Aqkent B U14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | JTA U14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |








