FC SC Qyram U14 Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 мая, 2012 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 января, 2013 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 августа, 2012 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 июля, 2012 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 апреля, 2013 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 мая, 2013 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 октября, 2012 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 июля, 2012 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 сентября, 2013 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 апреля, 2012 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 января, 2013 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 июня, 2012 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 августа, 2013 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 января, 2013 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 мая, 2013 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 августа, 2012 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 апреля, 2012 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 октября, 2013 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Нападающий | 4 апреля, 2013 | 0 | 0 | 0 |
U14 Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Legion U14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | FFC U14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | ДФК Арсенал А U14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ФК Акжар U14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | FC Jailau U14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | ФК Кайрат-Казахфильм U14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Grand Sport 33,39 U14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | SC Qyran Aqkent B U14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | JTA U14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |








