FC Jeyran Оранж U10 A Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вратарь | 15 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Защитник | 7 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Нападающий | 2 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Нападающий | 14 мая, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Полузащитник | 7 мая, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 мая, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 26 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Нападающий | 13 июля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Полузащитник | 19 июля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Полузащитник | 16 ноября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Нападающий | 11 октября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Полузащитник | 19 октября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Защитник | 3 сентября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Защитник | 29 ноября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 30 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Защитник | 8 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Полузащитник | 25 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 14 ноября, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Вратарь | 2 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Полузащитник | 23 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Защитник | 13 января, 2017 | 0 | 0 | 0 |
U10 Лига А Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeyran Оранж U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 2 | ФК Хан Тенгри А U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | FFC A U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | ФШМ А U10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | FC Dream Team U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | ФК Алматы U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | FC Tarlan A U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | FC Jailau U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 9 | Jeyran Север U10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 10 | ФК Кайрат W-13 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
U11 Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium 1 U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| 2 | FC Dream Team U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | FFC B U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | SC Qyran Aqkent U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Jeyran Черные U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 6 | Jeyran Оранж U10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Jeyran Оранж U11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 8 | ФК Кайрат Ф2.1 U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Legion U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 10 | FC Millennium 2 U11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
U10 СТК
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves U10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 |
| 2 | Jeyran Black U10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 |
| 3 | Jeyran Оранж U10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
| 4 | ФК Алматы B U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
| 5 | Jeyran 17А U10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 6 | FFC B U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 6 | Grand Sport 140 U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 8 | FFC C U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | ФК Арлан U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| 10 | ФК Zaman U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| 11 | ФШ Galatasaray U10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 0 |
















