Eagles U14
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Оразахун Дамир | 10 июня, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Ринатулы Нурислам | 12 февраля, 2014 | 1 | 0 | 0 |
| Искаков Райан | 9 августа, 2013 | 3 | 1 | 0 |
| Тишкин Демир | 8 мая, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| Неви Давид | 30 июля, 2012 | 8 | 1 | 0 |
| Данилов Артур | 9 мая, 2013 | 5 | 0 | 0 |
| Исаев Исмаил | 4 января, 2012 | 2 | 0 | 0 |
| Токтамыс Акенжан | 11 сентября, 2012 | 4 | 1 | 0 |
| Чепигин Демир | 8 мая, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| Зарицкий Иван | 4 июля, 2012 | 2 | 3 | 1 |
| Нурсалбек Алихан | 23 апреля, 2012 | 1 | 0 | 0 |
| Әскербек Иса | 26 июля, 2012 | 5 | 0 | 0 |
| Марат Дінмұхамед | 9 марта, 2012 | 3 | 1 | 0 |
| Альжан Темірлан | 9 июля, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| Сүйіндік Раян | 17 октября, 2013 | 0 | 0 | 0 |
U14 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Dostar U13 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 27 |
| 2 | FC Legion U14 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 27 |
| 3 | Eagles U14 | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 | 25 |
| 4 | ДФК Арсенал А U14 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 19 |
| 5 | FC Aqbarys U14 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 24 | 5 | 18 |
| 6 | FC Anfal U14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 |
| 7 | FC Shanyraq A U14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 9 |
| 8 | ФК Жайлау Э U14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 34 | -16 | 9 |
| 9 | MATADOR FS A U14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 9 |
| 10 | ФШ Galatasaray U15 ВК | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| 11 | FC Kairat-Казахфильм U14 ВК | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | -27 | 0 |








