MATADOR FS A U14
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Бабахунов Гафур | 3 сентября, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| Камалбаев Нурдаулет | 3 апреля, 2013 | 0 | 0 | 0 |
| Егоров Платон | 6 декабря, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| Кан Максим | 19 июля, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| Шарипов Алдияр | 9 августа, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| Лазаренко Матвей | 27 ноября, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| Амангали Мади | 12 апреля, 2013 | 0 | 0 | 0 |
| Хурсанд Юсуф | 18 января, 2013 | 0 | 0 | 0 |
| Талгат Мирас | 18 октября, 2013 | 0 | 0 | 0 |
| Даниярулы Нурмухамед | 24 августа, 2013 | 0 | 0 | 0 |
| Яковлев Роман | 16 января, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| Серик Райымбек | 10 января, 2013 | 0 | 0 | 0 |
| Балтабай Нуралы | 28 января, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Кызайбай Гани | 26 октября, 2013 | 0 | 0 | 0 |
| Дуйсенбай Абзал | 19 сентября, 2012 | 1 | 0 | 0 |
| Аяганов Айбат | 26 сентября, 2013 | 0 | 0 | 0 |
| Темир Сырым | 9 февраля, 2013 | 0 | 0 | 0 |
| Асемхан Данияр | 13 апреля, 2012 | 0 | 0 | 0 |
| Игилик Нурислам | 25 марта, 2012 | 1 | 0 | 0 |
| Миргали Маргулан | 7 февраля, 2012 | 0 | 0 | 0 |
U14 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles U14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 22 |
| 2 | SC Dostar U13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 21 |
| 3 | FC Legion U14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 21 |
| 4 | FC Aqbarys U14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 18 |
| 5 | ДФК Арсенал А U14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 16 |
| 6 | FC Shanyraq A U14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 9 |
| 7 | FC Anfal U14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 9 |
| 8 | ФК Жайлау Э U14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 | 6 |
| 9 | MATADOR FS A U14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 33 | -21 | 6 |
| 10 | ФШ Galatasaray U15 ВК | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 11 | FC Kairat-Казахфильм U14 ВК | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | -21 | 0 |








