SC DOSTAR U13
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 22 июня, 2013 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 мая, 2013 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 апреля, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 августа, 2013 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 декабря, 2013 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 июня, 2013 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 июня, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 ноября, 2013 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 сентября, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 октября, 2013 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 ноября, 2012 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 июня, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 ноября, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 апреля, 2013 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 октября, 2013 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 августа, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| Серік Сұлтанәлі | 8 мая, 2012 | 3 | 0 | 0 |
| Ануарбек Алихан | 26 мая, 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Фавад Ахметсултан | 2 июня, 2012 | 1 | 0 | 0 |
U14 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles U14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 22 |
| 2 | SC Dostar U13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 21 |
| 3 | FC Legion U14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 21 |
| 4 | FC Aqbarys U14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 18 |
| 5 | ДФК Арсенал А U14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 16 |
| 6 | FC Shanyraq A U14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 9 |
| 7 | FC Anfal U14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 9 |
| 8 | ФК Жайлау Э U14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 | 6 |
| 9 | MATADOR FS A U14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 33 | -21 | 6 |
| 10 | ФШ Galatasaray U15 ВК | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 11 | FC Kairat-Казахфильм U14 ВК | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | -21 | 0 |








