SC DOSTAR U13
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 22 июня, 2013 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 мая, 2013 | 4 | 0 | 0 | |
| 23 апреля, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 августа, 2013 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 декабря, 2013 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 июня, 2013 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 июня, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 ноября, 2013 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 сентября, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 октября, 2013 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 ноября, 2012 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 июня, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 ноября, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 апреля, 2013 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 октября, 2013 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 августа, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| Серік Сұлтанәлі | 8 мая, 2012 | 3 | 0 | 0 |
| Ануарбек Алихан | 26 мая, 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Фавад Ахметсултан | 2 июня, 2012 | 1 | 0 | 0 |
U14 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Dostar U13 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 27 |
| 2 | FC Legion U14 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 27 |
| 3 | Eagles U14 | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 | 25 |
| 4 | ДФК Арсенал А U14 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 19 |
| 5 | FC Aqbarys U14 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 24 | 5 | 18 |
| 6 | FC Anfal U14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 |
| 7 | FC Shanyraq A U14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 9 |
| 8 | FC Jailau U14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 34 | -16 | 9 |
| 9 | MATADOR FS A U14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 9 |
| 10 | ФШ Galatasaray U15 ВК | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| 11 | ФК Кайрат-Казахфильм U14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | -27 | 0 |








