FS MATADOR-SUNQAR U12 A
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 16 декабря, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 декабря, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 октября, 2014 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 октября, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 апреля, 2014 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 мая, 2014 | 7 | 0 | 0 | |
| 1 июня, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 июля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 декабря, 2014 | 4 | 1 | 0 | |
| 28 октября, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 июня, 2015 | 1 | 0 | 0 |
U12 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS Matador-Sunqar A U12 | 9 | 7 | 2 | 0 | 44 | 15 | 29 | 23 |
| 2 | FC Millennium U12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 21 | 23 | 19 |
| 3 | Grand Sport Enbekshi U12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 39 | 29 | 10 | 13 |
| 4 | ФШ Galatasaray U12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 13 |
| 5 | FS Matador-Sunqar B U12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 33 | -3 | 10 |
| 6 | MATADOR FS B U12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 28 | -7 | 9 |
| 7 | FC Aryn U12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 44 | -16 | 9 |
| 8 | ФШМ U12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 49 | -36 | 0 |






