FC Dream Team U11 Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Капыкбаев Альтаир | 19 февраля, 2015 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | Нападающий | 29 апреля, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Нападающий | 8 января, 2016 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Нападающий | 8 января, 2016 | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | Защитник | 3 апреля, 2015 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Полузащитник | 1 июля, 2016 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Нападающий | 14 января, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Нападающий | 17 февраля, 2014 | 4 | 0 | 0 | |
| 14 | Нападающий | 14 октября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Вратарь | 4 мая, 2016 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Полузащитник | 17 апреля, 2015 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Защитник | 18 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Защитник | 7 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Защитник | 20 марта, 2015 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Нападающий | 14 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Защитник | 28 февраля, 2016 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Вратарь | 21 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Защитник | 1 марта, 2016 | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | Полузащитник | 12 января, 2016 | 0 | 0 | 0 |
U11 Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium 1 U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| 2 | FC Dream Team U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | FFC B U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | SC Qyran Aqkent U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Jeyran Черные U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 6 | Jeyran Оранж U10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Jeyran Оранж U11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 8 | ФК Кайрат Ф2.1 U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Legion U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 10 | FC Millennium 2 U11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |









