FC MILLENNIUM 2 U11 Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакберген Абильмансур | 14 июля, 2015 | 7 | 0 | 0 | ||
| 6 | Защитник | 17 марта, 2016 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Нападающий | 22 февраля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Вратарь | 1 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Защитник | 1 января, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Нападающий | 17 апреля, 2015 | 5 | 0 | 0 | |
| 22 | Защитник | 29 февраля, 2016 | 3 | 1 | 0 | |
| 25 | Нападающий | 13 августа, 2015 | 4 | 0 | 0 | |
| 28 | Нападающий | 13 ноября, 2015 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | Защитник | 7 февраля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Защитник | 23 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Вратарь | 2 февраля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Защитник | 2 декабря, 2015 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Нападающий | 26 июля, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Вратарь | 1 июня, 2015 | 0 | 0 | 0 |
U11 Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium 1 U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| 2 | FC Dream Team U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | FFC B U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | SC Qyran Aqkent U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Jeyran Черные U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 6 | Jeyran Оранж U10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Jeyran Оранж U11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 8 | ФК Кайрат Ф2.1 U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Legion U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 10 | FC Millennium 2 U11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |








