FC MILLENNIUM 1 U11
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Егиазарян Баграт | 1 июня, 2015 | 1 | 0 | 0 |
| Чугуевский Тимофей | 1 января, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Казиев Даниал | 23 февраля, 2015 | 1 | 0 | 0 |
| Бекболат Алихан | 27 мая, 2015 | 4 | 1 | 0 |
| Болат Айсултан | 4 августа, 2015 | 4 | 0 | 0 |
| Кардаш Богдан | 29 августа, 2015 | 9 | 0 | 0 |
| Нуржан Дастан | 27 апреля, 2015 | 1 | 0 | 0 |
| Советхан Батырхан | 21 сентября, 2015 | 1 | 0 | 0 |
| Туйчурин Бахтияр | 29 июля, 2015 | 9 | 0 | 0 |
| Нурымулы Касым | 16 ноября, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Мелихов Марк | 19 мая, 2015 | 2 | 0 | 0 |
| Османов Эмерхан | 29 декабря, 2016 | 7 | 0 | 0 |
U11 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium 1 U11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 2 | 41 | 24 |
| 2 | FC Dream Team U11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 | 21 |
| 3 | Jeyran Черные U11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 16 |
| 4 | FC Legion U11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 5 | FC Millennium 2 U11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 14 | 13 | 12 |
| 6 | DFC Tamos U11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 |
| 7 | ФК Орбита U11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 7 |
| 8 | FC Legion U10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 45 | -30 | 6 |
| 9 | FC Legion U11 ВК | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |




