FC MILLENNIUM 1 U11 Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вратарь | 1 января, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Защитник | 21 сентября, 2015 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Защитник | 23 февраля, 2015 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Нападающий | 4 августа, 2015 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | Нападающий | 29 июля, 2015 | 9 | 0 | 0 | |
| 8 | Защитник | 27 апреля, 2015 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Нападающий | 29 августа, 2015 | 9 | 0 | 0 | |
| 11 | Защитник | 27 мая, 2015 | 4 | 1 | 0 | |
| 16 | Защитник | 12 марта, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Нападающий | 17 сентября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Защитник | 16 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Защитник | 19 мая, 2015 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | Вратарь | 2 февраля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Полузащитник | 29 декабря, 2016 | 7 | 0 | 0 | |
| 99 | Вратарь | 1 июня, 2015 | 1 | 0 | 0 |
U11 Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium 1 U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| 2 | FC Dream Team U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | FFC B U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | SC Qyran Aqkent U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Jeyran Черные U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 6 | Jeyran Оранж U10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Jeyran Оранж U11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 8 | ФК Кайрат Ф2.1 U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Legion U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 10 | FC Millennium 2 U11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |








