U11 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium 1 U11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 2 | 41 | 24 |
| 2 | FC Dream Team U11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 | 21 |
| 3 | Jeyran Черные U11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 16 |
| 4 | FC Legion U11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 5 | FC Millennium 2 U11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 14 | 13 | 12 |
| 6 | DFC Tamos U11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 |
| 7 | ФК Орбита U11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 7 |
| 8 | FC Legion U10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 45 | -30 | 6 |
| 9 | FC Legion U11 ВК | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |




