U11 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium 1 U11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 18 |
| 2 | FC Dream Team U11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 15 |
| 3 | Jeyran Черные U11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 13 |
| 4 | FC Legion U11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 5 | FC Millennium 2 U11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 9 |
| 6 | DFC Tamos U11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 7 | ФК Орбита U11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 7 |
| 8 | FC Legion U10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 6 |
| 9 | FC Legion U11 ВК | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |




