FC Jailau U14 A Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алиппек Әліби | 26 февраля, 2012 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тлеубай Озар Бекжан | 17 января, 2013 | 0 | 0 | 0 | ||
| Емир Ахмед Кады оглу | 2 сентября, 2012 | 0 | 0 | 0 | ||
| Утемисов Ескендир | 3 ноября, 2012 | 0 | 0 | 0 | ||
| Умбетжанов Тимур | 14 сентября, 2012 | 1 | 0 | 0 | ||
| Машкулы Алмаз | 4 августа, 2013 | 1 | 0 | 0 | ||
| Таужарық Иманжүсіп | 30 мая, 2012 | 0 | 0 | 0 | ||
| Серик Дияс | 25 октября, 2012 | 0 | 0 | 0 | ||
| Жамбылулы Мансур | 29 декабря, 2012 | 2 | 0 | 0 | ||
| Бегдайыр Мухамедали | 13 августа, 2013 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Вратарь | 25 октября, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Защитник | 30 января, 2012 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Защитник | 30 мая, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Нападающий | 23 февраля, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Защитник | 26 декабря, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Нападающий | 10 декабря, 2011 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Нападающий | 26 декабря, 2011 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Нападающий | 4 августа, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Нападающий | 26 февраля, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Защитник | 10 июля, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Нападающий | 25 октября, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Нападающий | 4 октября, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Нападающий | 5 ноября, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Защитник | 19 сентября, 2012 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Защитник | 31 августа, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Нападающий | 22 августа, 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Защитник | 19 марта, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Нападающий | 12 апреля, 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Нападающий | 2 июня, 2012 | 0 | 0 | 0 |
U14 Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Legion U14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | FFC U14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | ДФК Арсенал А U14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ФК Акжар U14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | FC Jailau U14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | ФК Кайрат-Казахфильм U14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Grand Sport 33,39 U14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | SC Qyran Aqkent B U14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | JTA U14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |













