Бостандық ауданы
U11 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium 1 U11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 24 |
| 2 | FC Dream Team U11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 | 21 |
| 3 | Jeyran Черные U11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 16 |
| 4 | FC Legion U11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 5 | FC Millennium 2 U11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 14 | 14 | 12 |
| 6 | DFC Tamos U10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 |
| 7 | ФК Орбита U11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 7 |
| 8 | FC Legion U10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 45 | -30 | 6 |
| 9 | FC Legion U11 ВК | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |
U12 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shanyraq U12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 21 |
| 2 | FC Dream Team U12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 21 |
| 3 | FC Legion U12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 18 |
| 4 | FC Mega Sport A U12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | 15 |
| 5 | FC Aqbarys U12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 12 |
| 6 | ФК Орбита U12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 6 |
| 7 | ДФК Арсенал U12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 31 | -22 | 6 |
| 8 | Eagles U12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 31 | -18 | 4 |
| 9 | MATADOR FS A U12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 36 | -25 | 4 |
U13 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Legion U13 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 21 |
| 2 | FC Shanyraq A U13 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 14 | 19 | 18 |
| 3 | FC Dream Team U13 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 18 |
| 4 | FC Anfal U13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 19 | -1 | 12 |
| 5 | DFC Tamos U13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 10 |
| 6 | Jeyran B U13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 29 | -13 | 6 |
| 7 | FC Oina U13 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 41 | -30 | 2 |
U14 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Dostar U13 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 27 |
| 2 | FC Legion U14 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 27 |
| 3 | Eagles U14 | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 | 25 |
| 4 | ДФК Арсенал А U14 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 19 |
| 5 | FC Aqbarys U14 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 24 | 5 | 18 |
| 6 | FC Anfal U14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 |
| 7 | FC Shanyraq A U14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 9 |
| 8 | FC Jailau U14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 34 | -16 | 9 |
| 9 | MATADOR FS A U14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 9 |
| 10 | ФШ Galatasaray U15 ВК | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| 11 | ФК Кайрат-Казахфильм U14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Жетісу ауданы
U8 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФШМ В U8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 14 | 33 | 24 |
| 2 | FC Millennium U8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 18 |
| 3 | Champik U8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 24 | 6 | 12 |
| 4 | ФК Кайрат-Тайгерс U8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 31 | -18 | 4 |
U9 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium U9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 9 | 28 | 25 |
| 2 | FC Dostyq U9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 57 | 15 | 42 | 25 |
| 3 | Champik U9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 35 | -13 | 10 |
| 4 | FC Jailau U9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 57 | -42 | 6 |
U10 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Jailau U10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 70 | 10 | 60 | 27 |
| 2 | ФШ Galatasaray U10 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 21 |
| 3 | ФК Орбита U10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 45 | -22 | 7 |
| 4 | Grand Sport 140 U10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 57 | -42 | 7 |
U11 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FC ARYN U11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 35 | -19 | 5 |
U12 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium U12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 50 | 32 | 18 | 20 |
| 2 | Grand Sport 33,39 U12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 31 | 15 | 16 |
| 3 | FC Aryn U12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 51 | -12 | 10 (15) |
U14 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|
Алатау ауданы
U8 Көктем-26 Атлет
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFC B U8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 68 | 11 | 57 | 25 |
| 2 | DFC Tamos U8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 9 | 28 | 22 |
| 3 | FC Legion U8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 26 | 5 | 15 |
| 4 | Eagles U8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 25 | -7 | 9 |
| 5 | ДФК Арсенал U8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 23 | 5 | 9 |
| 6 | ФК Намыс-Тастак U8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 45 | -29 | 9 |
| 7 | Jeyran U8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | -59 | 0 |
U9 Көктем-26 Атлет
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Mega Sport B U9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 19 |
| 2 | FC Legion U9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 20 | 12 | 16 |
| 3 | DFC Tamos U9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 32 | 4 | 12 |
| 4 | Eagles U9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 13 | 22 | 10 (16) |
| 5 | FC Legion 2 U9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 49 | -42 | 4 |
| 6 | ФК Тастак U9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 32 | -18 | 3 |
U10 Көктем-26 Атлет
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Алматы U10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 21 |
| 2 | FFC B2 U10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 | 4 | 40 | 20 |
| 3 | ДФК Арсенал U10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 | 19 |
| 4 | Eagles U10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 16 | 24 | 16 |
| 5 | FC Shanyraq U10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 28 | 11 | 12 |
| 6 | SC Dostar SDL U10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 27 | -7 | 6 |
| 7 | Apple City U10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 61 | -52 | 4 |
| 8 | FC Dream Team BK | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | -40 | 0 |
U11 Көктем-26 Атлет
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles U11 | 10 | 9 | 0 | 1 | 66 | 24 | 42 | 27 |
| 2 | FFC B U10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 24 |
| 3 | SC Dostar Nurorda U11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 33 | 12 | 19 |
| 4 | FC Mega Sport A2 U11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 15 | 28 | 15 |
| 5 | FC Shanyraq B U11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 24 | 20 | 13 |
| 6 | FC Mega Sport B1 U11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 34 | -2 | 12 |
| 7 | FC Mega Sport B2 U11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 62 | -38 | 9 |
| 8 | Намыс-Тастак U11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 91 | -85 | 0 |
U12 Көктем-26 Атлет
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shanyraq B U12 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 7 | 44 | 24 |
| 2 | FFC B U11 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 5 | 39 | 24 |
| 3 | FC Mega Sport B U12 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 19 | 7 | 15 |
| 4 | Jeyran Юг U12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 48 | -37 | 9 |
| 5 | FC Mega Sport D U12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 8 (10) |
| 6 | ДФК Арсенал B U12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 | 7 |
| 7 | Jeyran Север U12 ВК | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | -40 | 0 |


























